| Name | Lvl | Attitude | HP | MP | Exp | SP | Attack Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ant | 31 | Passive | 1,001 | 258 | 1,153 | 64 | 36 |
| Ant Captain | 31 | Aggressive | 1,001 | 258 | 1,153 | 64 | 36 |
| Batur Orc | 31 | Passive | 1,001 | 258 | 1,153 | 64 | 36 |
| Breka Orc | 31 | Passive | 1,101 | 258 | 1,153 | 64 | 36 |
| Marsh Stakato Worker | 31 | Passive | 1,001 | 258 | 1,153 | 64 | 36 |
| Priest Of Kuroboros | 31 | Passive | 1,001 | 258 | 1,153 | 64 | 36 |
| Sentinel Of Water | 31 | Passive | 1,004 | 381 | ? | ? | ? |
| Sentinel Of Water | 31 | Passive | 1,004 | 381 | 1,153 | 64 | ? |
| Strain | 31 | Passive | 1,001 | 258 | 1,153 | 64 | 36 |
| Turak Bugbear | 31 | Passive | 1,101 | 258 | 1,153 | 64 | 36 |
| Wild Desperado Cohort | 31 | Passive | 1,004 | 381 | 1,153 | 64 | ? |
| Ant Overseer | 32 | Passive | 1,053 | 269 | 1,228 | 69 | 36 |
| Batur Orc Archer | 32 | Passive | 1,158 | 269 | 1,228 | 69 | 500 |
| Breka Orc Archer | 32 | Passive | 1,053 | 269 | 1,228 | 69 | 500 |
| Death Fire | 32 | Aggressive | 1,056 | 397 | 1,228 | 69 | ? |
| Dre Vanul Warrior | 32 | Aggressive | 1,056 | 397 | 1,228 | 69 | ? |
| Ghoul | 32 | Aggressive | 1,053 | 269 | 1,228 | 69 | 36 |
| Harpy | 32 | Aggressive | 1,087 | 269 | 1,228 | 69 | 36 |
| Kanil Succubus | 32 | Aggressive | 1,056 | 397 | 1,228 | 69 | ? |
| King Bugbear | 32 | Aggressive | 1,053 | 269 | 1,228 | 69 | 36 |
| Roxide | 32 | Aggressive | 1,056 | 397 | 1,228 | 69 | ? |
| Skeleton Knight | 32 | Aggressive | 1,158 | 269 | 1,228 | 69 | 36 |
| Succubus | 32 | Aggressive | 1,087 | 269 | 1,228 | 69 | 36 |
| Toad Lord | 32 | Passive | 1,158 | 269 | 1,228 | 69 | 36 |
| Ant Recruit | 33 | Passive | 1,109 | 413 | 1,306 | 75 | ? |
| Batur Orc Warrior | 33 | Aggressive | 1,106 | 280 | 1,306 | 75 | 36 |
| Breka Orc Warrior | 33 | Aggressive | 1,106 | 280 | 1,306 | 75 | 36 |
| Follower of The Eye | 33 | Aggressive | 2,290 | 413 | 2,428 | 140 | ? |
| Granite Golem | 33 | Passive | 1,217 | 280 | 1,306 | 75 | 36 |
| Marsh Stakato Soldier | 33 | Passive | 1,106 | 280 | 1,306 | 75 | 36 |
| Messenger Escort | 33 | Passive | 2,290 | 413 | 2,428 | 140 | ? |
| Red Eye Guards | 33 | Passive | 2,290 | 413 | 2,430 | 139 | ? |
| Revenant of The Executed | 33 | Passive | 2,290 | 413 | ? | ? | ? |
| Rowin Undine | 33 | Aggressive | 2,218 | 413 | 2,430 | 139 | ? |
| Salamander Rowin | 33 | Aggressive | 2,218 | 413 | 2,430 | 139 | ? |
| Troll | 33 | Aggressive | 1,106 | 280 | 1,306 | 75 | 36 |
| Turak Bugbear Warrior | 33 | Aggressive | 1,217 | 280 | 1,306 | 75 | 36 |
| Wasteland Basilisk | 33 | Passive | 1,106 | 280 | 1,306 | 75 | 36 |
| Ant Patrol | 34 | Passive | 1,161 | 291 | 1,387 | 81 | 36 |
| Breka Orc Shaman | 34 | Passive | 1,161 | 291 | 1,387 | 81 | 36 |
| Dead Seeker | 34 | Passive | 1,161 | 291 | 1,387 | 81 | 36 |
| Marsh Spider | 34 | Aggressive | 1,161 | 291 | 1,387 | 81 | 36 |
| Medusa | 34 | Aggressive | 1,198 | 291 | 1,387 | 81 | 36 |
| Puncher | 34 | Aggressive | 1,161 | 291 | 1,387 | 81 | 36 |
| Turek Orc Elder | 34 | Aggressive | 1,164 | 430 | 1,387 | 81 | ? |
| Turmak | 34 | Aggressive | 2,321 | 291 | 2,774 | 162 | 36 |
| Ant Guard | 35 | Passive | 1,256 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Ant Soldier | 35 | Aggressive | 1,256 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Batur Orc Overlord | 35 | Aggressive | 1,217 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Breka Orc Overlord | 35 | Aggressive | 1,217 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Eye of Beleth | 35 | Aggressive | 3,781 | 446 | 3,969 | 235 | ? |
| Field Stalker | 35 | Aggressive | 1,217 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Giant Wasteland Basilisk | 35 | Aggressive | 1,217 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Hangman Tree | 35 | Aggressive | 1,256 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Leto Lizardman | 35 | Passive | 1,260 | 446 | 1,470 | 87 | ? |
| Marsh Stakato Drone | 35 | Aggressive | 1,217 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Necrosentinel Archer | 35 | Passive | 2,520 | 446 | 2,734 | 161 | ? |
| Nurse Ant | 35 | Passive | 1,217 | 302 | 122 | 87 | 36 |
| Patriarch Kuroboros | 35 | Aggressive | 1,339 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Soul Scavenger | 35 | Aggressive | 1,217 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Squire of Calibus | 35 | Passive | 2,520 | 446 | 2,734 | 161 | ? |
| Two-Headed Giant | 35 | Aggressive | 1,217 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Tyrant | 35 | Passive | 1,217 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |
| Wild Desperado | 35 | Aggressive | 1,220 | 446 | 1,470 | 87 | ? |
| Wyrm | 35 | Aggressive | 1,217 | 302 | 1,470 | 87 | 36 |

























